AgroNode
AgroNode; sera ve açık tarla için modüler bir sensör düğümüdür. Kök bölgesindeki toprağı — eklenti modüllerle birlikte bitkinin çevresindeki havayı da — ölçer ve verileri Wi-Fi, GSM veya LoRa üzerinden panele anlık olarak iletir. AgroNode şu anda erken erişim ortaklarıyla pilot aşamasındadır.
Ne ölçüyor?
Her AgroNode toprağı ölçer:
| Ölçüm | Aralık | Doğruluk | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Toprak EC | 0–20.000 µS/cm | ±%3 | 1 µS/cm |
| Toprak nemi | %0–100 | ±%3 | %0,1 |
| Toprak sıcaklığı | −40…+80 °C | ±0,5 °C | 0,1 °C |
Eklenti modüller düğümü toprağın üstüne taşır:
Işık modülü
| Ölçüm | Aralık | Doğruluk | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Ortam ışığı | 0,01–157.000 lux | ±%10 | 0,01 lux |
| UV indeksi | 0–11+ | — | 1 |
Dış ortam hava modülü
| Ölçüm | Aralık | Doğruluk | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Hava sıcaklığı | −40…+125 °C | ±0,1 °C (tip., 20–60 °C) | 0,01 °C |
| Bağıl nem | %0–100 RH | ±%1,5 RH (tip., %0–80 RH) | 0,01 RH |
İç ortam hava modülü (sera)
| Ölçüm | Aralık | Doğruluk | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| CO₂ | 400–5.000 ppm | ±(50 ppm + okumanın %5’i) | 1 ppm |
| Hava sıcaklığı | −10…+60 °C | ±0,8 °C tip. (15–35 °C; tüm aralıkta ±1,5 °C) | — |
| Bağıl nem | %0–100 RH | ±%6 RH tip. (15–35 °C ve %20–65 RH; tüm aralıkta ±%9 RH) | — |
Gelişmiş hava istasyonu modülü
| Parametre | Aralık | Doğruluk | Çözünürlük | Örnekleme |
|---|---|---|---|---|
| Hava sıcaklığı | −40…85 °C | ±0,3 °C (@25 °C) | 0,01 °C | 1 Hz |
| Hava nemi | %0–100 RH | ±%3 RH (%10–80 RH, yoğuşmasız) | 0,01 RH | 1 Hz |
| Rüzgar hızı | 0–60 m/s | ±(0,5 + 0,05·V) m/s — V: kalibrasyon rüzgar hızı | 0,01 m/s | 4 Hz |
| Rüzgar yönü | 0–359,9° | ±5° (@10 m/s) | 0,1° | 4 Hz |
| Atmosfer basıncı | 500–1.100 hPa | ±0,5 hPa (@25 °C, 950–1.100 hPa) | 0,1 hPa | 1 Hz |
| Yağış | 0–200 mm/sa | ±%10 (rüzgar ≤ 5 m/s) | 0,01 mm | 1 Hz |
| Aydınlık | 0–100 klux | ±%3 FS | 10 lux | 1 Hz |
| Toplam radyasyon | 0–1.500 W/m² | ±%5 | 1 W/m² | 1 Hz |
Güç ve bağlantı
- 10.000 mAh pil; USB, 5–25 V giriş veya güneş paneliyle şarj olur.
- Veriyi Wi-Fi, GSM veya LoRa ile gönderir — araziye hangisi uyuyorsa.
- Ölçümler dev-panel.tohum.se’deki panelde anlık izlenir.
Saha koşullarına dayanıklı
Gövde IP68 korumalıdır: toz geçirmez ve sürekli su altında kalmaya dayanıklı — yağmur ve sulama sorun değil. Kurulum yaklaşık 30 dakika sürer.
Erişim
AgroNode, serada ve açık tarlada erken erişim ortaklarıyla pilot aşamasındadır. Pilota katılmak için mert.solkiran@tohum.se adresine yazın.