AgroNode
O AgroNode é um nó sensor modular para estufas e campos abertos. Mede o solo na zona das raízes — e, com módulos adicionais, o ar em redor da cultura — e reporta tudo ao painel em tempo real via Wi-Fi, GSM ou LoRa. O AgroNode está atualmente em piloto com parceiros de acesso antecipado.
O que mede
Cada AgroNode lê o solo:
| Medição | Intervalo | Precisão | Resolução |
|---|---|---|---|
| CE do solo | 0–20,000 µS/cm | ±3% | 1 µS/cm |
| Humidade do solo | 0–100% | ±3% | 0.1% |
| Temperatura do solo | −40 a +80 °C | ±0.5 °C | 0.1 °C |
Os módulos adicionais expandem o nó acima do solo:
Módulo de luz
| Medição | Intervalo | Precisão | Resolução |
|---|---|---|---|
| Luz ambiente | 0.01–157,000 lux | ±10% | 0.01 lux |
| Índice UV | 0–11+ | — | 1 |
Módulo de ar exterior
| Medição | Intervalo | Precisão | Resolução |
|---|---|---|---|
| Temperatura do ar | −40 a +125 °C | ±0.1 °C (típ., 20–60 °C) | 0.01 °C |
| Humidade relativa | 0–100 %RH | ±1.5 %RH (típ., 0–80 %RH) | 0.01 %RH |
Módulo de ar interior (estufa)
| Medição | Intervalo | Precisão | Resolução |
|---|---|---|---|
| CO₂ | 400–5,000 ppm | ±(50 ppm + 5% da leitura) | 1 ppm |
| Temperatura do ar | −10 a +60 °C | ±0.8 °C típ. (15–35 °C; ±1.5 °C em toda a gama) | — |
| Humidade relativa | 0–100 %RH | ±6 %RH típ. (15–35 °C, 20–65 %RH; ±9 %RH em toda a gama) | — |
Módulo avançado de estação meteorológica
| Parâmetro | Intervalo | Precisão | Resolução | Amostragem |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura do ar | −40 a 85 °C | ±0.3 °C (@25 °C) | 0.01 °C | 1 Hz |
| Humidade do ar | 0–100 %RH | ±3 %RH (10–80 %RH, sem condensação) | 0.01 %RH | 1 Hz |
| Velocidade do vento | 0–60 m/s | ±(0.5 + 0.05·V) m/s — V: velocidade do vento de calibração | 0.01 m/s | 4 Hz |
| Direção do vento | 0–359.9° | ±5° (@10 m/s) | 0.1° | 4 Hz |
| Pressão atmosférica | 500–1,100 hPa | ±0.5 hPa (@25 °C, 950–1,100 hPa) | 0.1 hPa | 1 Hz |
| Precipitação | 0–200 mm/h | ±10% (vento ≤ 5 m/s) | 0.01 mm | 1 Hz |
| Iluminação | 0–100 klux | ±3% FS | 10 lux | 1 Hz |
| Radiação total | 0–1,500 W/m² | ±5% | 1 W/m² | 1 Hz |
Energia e conectividade
- Bateria de 10,000 mAh; carrega via USB, uma entrada de 5–25 V ou um painel solar.
- Envia dados via Wi-Fi, GSM ou LoRa — conforme o que melhor se adequar ao local.
- As leituras chegam em tempo real ao painel em dev-panel.tohum.se.
Construído para o campo
A caixa tem classificação IP68: estanque ao pó e protegida contra imersão contínua em água — chuva e rega não são problema. A instalação demora cerca de 30 minutos.
Disponibilidade
O AgroNode está em piloto com parceiros de acesso antecipado, em estufas e campos abertos. Para aderir ao piloto, escreva para mert.solkiran@tohum.se.