AgroNode
AgroNode est un nœud de capteurs modulaire pour les serres et les pleins champs. Il mesure le sol au niveau de la zone racinaire — et, grâce à des modules complémentaires, l’air autour de la culture — et transmet l’ensemble des données au panneau en temps réel via Wi-Fi, GSM ou LoRa. AgroNode est actuellement en phase pilote auprès de partenaires en accès anticipé.
Ce qu’il mesure
Chaque AgroNode mesure le sol :
| Mesure | Plage | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| CE du sol | 0–20 000 µS/cm | ±3% | 1 µS/cm |
| Humidité du sol | 0–100% | ±3% | 0.1% |
| Température du sol | −40 à +80 °C | ±0.5 °C | 0.1 °C |
Des modules complémentaires étendent le nœud au-dessus du sol :
Module lumière
| Mesure | Plage | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| Lumière ambiante | 0.01–157 000 lux | ±10% | 0.01 lux |
| Indice UV | 0–11+ | — | 1 |
Module air extérieur
| Mesure | Plage | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| Température de l’air | −40 à +125 °C | ±0.1 °C (typ., 20–60 °C) | 0.01 °C |
| Humidité relative | 0–100 %RH | ±1.5 %RH (typ., 0–80 %RH) | 0.01 %RH |
Module air intérieur (serre)
| Mesure | Plage | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| CO₂ | 400–5 000 ppm | ±(50 ppm + 5% de la mesure) | 1 ppm |
| Température de l’air | −10 à +60 °C | ±0.8 °C typ. (15–35 °C ; ±1.5 °C sur toute la plage) | — |
| Humidité relative | 0–100 %RH | ±6 %RH typ. (15–35 °C, 20–65 %RH ; ±9 %RH sur toute la plage) | — |
Module station météo avancée
| Paramètre | Plage | Précision | Résolution | Échantillonnage |
|---|---|---|---|---|
| Température de l’air | −40 à 85 °C | ±0.3 °C (@25 °C) | 0.01 °C | 1 Hz |
| Humidité de l’air | 0–100 %RH | ±3 %RH (10–80 %RH, sans condensation) | 0.01 %RH | 1 Hz |
| Vitesse du vent | 0–60 m/s | ±(0.5 + 0.05·V) m/s — V : vitesse du vent d’étalonnage | 0.01 m/s | 4 Hz |
| Direction du vent | 0–359.9° | ±5° (@10 m/s) | 0.1° | 4 Hz |
| Pression atmosphérique | 500–1 100 hPa | ±0.5 hPa (@25 °C, 950–1 100 hPa) | 0.1 hPa | 1 Hz |
| Précipitations | 0–200 mm/h | ±10% (vent ≤ 5 m/s) | 0.01 mm | 1 Hz |
| Éclairement | 0–100 klux | ±3% pleine échelle | 10 lux | 1 Hz |
| Rayonnement total | 0–1 500 W/m² | ±5% | 1 W/m² | 1 Hz |
Alimentation et connectivité
- Batterie de 10 000 mAh ; recharge via USB, une entrée 5–25 V ou un panneau solaire.
- Envoie les données via Wi-Fi, GSM ou LoRa — selon ce qui convient au site.
- Les mesures arrivent en direct sur le panneau à l’adresse dev-panel.tohum.se.
Conçu pour le terrain
Le boîtier est certifié IP68 : étanche à la poussière et protégé contre l’immersion continue dans l’eau — la pluie et l’irrigation ne posent aucun problème. L’installation prend environ 30 minutes.
Disponibilité
AgroNode est en phase pilote auprès de partenaires en accès anticipé, en serre comme en plein champ. Pour rejoindre le pilote, écrivez à mert.solkiran@tohum.se.