AgroNode
AgroNode è un nodo sensore modulare per serre e campi aperti. Misura il suolo nella zona radicale — e, con i moduli aggiuntivi, l’aria intorno alla coltura — e invia tutto al pannello in tempo reale tramite Wi-Fi, GSM o LoRa. AgroNode è attualmente in fase pilota con partner in accesso anticipato.
Cosa misura
Ogni AgroNode legge il suolo:
| Misura | Intervallo | Precisione | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| EC del suolo | 0–20.000 µS/cm | ±3% | 1 µS/cm |
| Umidità del suolo | 0–100% | ±3% | 0.1% |
| Temperatura del suolo | da −40 a +80 °C | ±0.5 °C | 0.1 °C |
I moduli aggiuntivi estendono il nodo al di sopra del suolo:
Modulo luce
| Misura | Intervallo | Precisione | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Luce ambientale | 0.01–157.000 lux | ±10% | 0.01 lux |
| Indice UV | 0–11+ | — | 1 |
Modulo aria esterna
| Misura | Intervallo | Precisione | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Temperatura dell’aria | da −40 a +125 °C | ±0.1 °C (tip., 20–60 °C) | 0.01 °C |
| Umidità relativa | 0–100 %RH | ±1.5 %RH (tip., 0–80 %RH) | 0.01 %RH |
Modulo aria interna (serra)
| Misura | Intervallo | Precisione | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| CO₂ | 400–5.000 ppm | ±(50 ppm + 5% della lettura) | 1 ppm |
| Temperatura dell’aria | da −10 a +60 °C | ±0.8 °C tip. (15–35 °C; ±1.5 °C sull’intero intervallo) | — |
| Umidità relativa | 0–100 %RH | ±6 %RH tip. (15–35 °C, 20–65 %RH; ±9 %RH sull’intero intervallo) | — |
Modulo stazione meteo avanzata
| Parametro | Intervallo | Precisione | Risoluzione | Campionamento |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura dell’aria | da −40 a 85 °C | ±0.3 °C (@25 °C) | 0.01 °C | 1 Hz |
| Umidità dell’aria | 0–100 %RH | ±3 %RH (10–80 %RH, senza condensa) | 0.01 %RH | 1 Hz |
| Velocità del vento | 0–60 m/s | ±(0.5 + 0.05·V) m/s — V: velocità del vento di calibrazione | 0.01 m/s | 4 Hz |
| Direzione del vento | 0–359.9° | ±5° (@10 m/s) | 0.1° | 4 Hz |
| Pressione atmosferica | 500–1.100 hPa | ±0.5 hPa (@25 °C, 950–1.100 hPa) | 0.1 hPa | 1 Hz |
| Precipitazioni | 0–200 mm/h | ±10% (vento ≤ 5 m/s) | 0.01 mm | 1 Hz |
| Illuminamento | 0–100 klux | ±3% FS | 10 lux | 1 Hz |
| Radiazione totale | 0–1.500 W/m² | ±5% | 1 W/m² | 1 Hz |
Alimentazione e connettività
- Batteria da 10.000 mAh; si ricarica tramite USB, un ingresso da 5–25 V o un pannello solare.
- Invia i dati tramite Wi-Fi, GSM o LoRa — a seconda di ciò che meglio si adatta al sito.
- Le letture arrivano in tempo reale sul pannello all’indirizzo dev-panel.tohum.se.
Progettato per il campo
Il contenitore è classificato IP68: a tenuta di polvere e protetto contro l’immersione continua in acqua — pioggia e irrigazione non sono un problema. L’installazione richiede circa 30 minuti.
Disponibilità
AgroNode è in fase pilota con partner in accesso anticipato, in serre e campi aperti. Per partecipare al pilota, scrivi a mert.solkiran@tohum.se.