AgroNode
AgroNode es un nodo de sensores modular para invernaderos y campos abiertos. Mide el suelo en la zona de las raíces —y, con módulos adicionales, el aire alrededor del cultivo— y envía todo al panel en tiempo real por Wi-Fi, GSM o LoRa. AgroNode está actualmente en fase piloto con socios de acceso anticipado.
Qué mide
Cada AgroNode mide el suelo:
| Medición | Rango | Precisión | Resolución |
|---|---|---|---|
| CE del suelo | 0–20.000 µS/cm | ±3% | 1 µS/cm |
| Humedad del suelo | 0–100% | ±3% | 0.1% |
| Temperatura del suelo | −40 a +80 °C | ±0.5 °C | 0.1 °C |
Los módulos adicionales amplían el nodo por encima del suelo:
Módulo de luz
| Medición | Rango | Precisión | Resolución |
|---|---|---|---|
| Luz ambiental | 0.01–157.000 lux | ±10% | 0.01 lux |
| Índice UV | 0–11+ | — | 1 |
Módulo de aire exterior
| Medición | Rango | Precisión | Resolución |
|---|---|---|---|
| Temperatura del aire | −40 a +125 °C | ±0.1 °C (típ., 20–60 °C) | 0.01 °C |
| Humedad relativa | 0–100 %RH | ±1.5 %RH (típ., 0–80 %RH) | 0.01 %RH |
Módulo de aire interior (invernadero)
| Medición | Rango | Precisión | Resolución |
|---|---|---|---|
| CO₂ | 400–5.000 ppm | ±(50 ppm + 5% de la lectura) | 1 ppm |
| Temperatura del aire | −10 a +60 °C | ±0.8 °C típ. (15–35 °C; ±1.5 °C en todo el rango) | — |
| Humedad relativa | 0–100 %RH | ±6 %RH típ. (15–35 °C, 20–65 %RH; ±9 %RH en todo el rango) | — |
Módulo de estación meteorológica avanzada
| Parámetro | Rango | Precisión | Resolución | Muestreo |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura del aire | −40 a 85 °C | ±0.3 °C (a 25 °C) | 0.01 °C | 1 Hz |
| Humedad del aire | 0–100 %RH | ±3 %RH (10–80 %RH, sin condensación) | 0.01 %RH | 1 Hz |
| Velocidad del viento | 0–60 m/s | ±(0.5 + 0.05·V) m/s — V: velocidad del viento de calibración | 0.01 m/s | 4 Hz |
| Dirección del viento | 0–359.9° | ±5° (a 10 m/s) | 0.1° | 4 Hz |
| Presión atmosférica | 500–1.100 hPa | ±0.5 hPa (a 25 °C, 950–1.100 hPa) | 0.1 hPa | 1 Hz |
| Precipitación | 0–200 mm/h | ±10% (viento ≤ 5 m/s) | 0.01 mm | 1 Hz |
| Iluminación | 0–100 klux | ±3% del fondo de escala | 10 lux | 1 Hz |
| Radiación total | 0–1.500 W/m² | ±5% | 1 W/m² | 1 Hz |
Alimentación y conectividad
- Batería de 10.000 mAh; se carga por USB, mediante una entrada de 5–25 V o con un panel solar.
- Envía los datos por Wi-Fi, GSM o LoRa, según lo que mejor se adapte al lugar.
- Las lecturas llegan en directo al panel en dev-panel.tohum.se.
Diseñado para el campo
La carcasa tiene certificación IP68: es estanca al polvo y está protegida contra la inmersión continua en agua; la lluvia y el riego no son un problema. La instalación lleva unos 30 minutos.
Disponibilidad
AgroNode está en fase piloto con socios de acceso anticipado, en invernaderos y campos abiertos. Para unirte al piloto, escribe a mert.solkiran@tohum.se.